品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-10 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-10 |
胡蘿卜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 4.10 | 3.10 | 3.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 |
胡蘿卜 | 山東、福建、河北 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-5-10 |
胡蘿卜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-10 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 9.00 | 0.80 | 3.55 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 2.20 | 3.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 1.20 | 2.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-5-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 胡蘿卜價(jià)格