品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 1.50 | 0.60 | 1.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-10 |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-7-10 |
胡蘿卜 | 山東、河北、福建 | 3.20 | 1.40 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多