品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-2 |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 山東、河北、福建 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-2 |
胡蘿卜 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-2 |
胡蘿卜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-2 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-2 |
胡蘿卜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-7-2 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多