品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-7 | |
紅薯 | 張北/公斤 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-7 |
紅薯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-7 | |
紅薯 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-7 | |
紅薯 | 北京 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-7 |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-5-7 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情