品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-12-5 | |
紅薯 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2018-12-5 | |
紅薯 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-5 |
紅薯 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-5 | |
紅薯 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-5 |
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-5 | |
紅薯 | 北京 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-5 |
紅薯 | 開封/廣東/河北/福建|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-5 |
紅薯 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-12-5 | |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-12-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多