品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 1.80 | 1.30 | 1.55 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-24 | |
紅薯 | 張北/公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-24 |
紅薯 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-24 | |
紅薯 | 開封/廣東/河北/福建|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-24 |
紅薯 | 北京 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-24 |
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-24 | |
紅薯 | . | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-24 |
紅薯 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-24 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多