品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-4-4 | |
毛豆 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-4 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-4-4 | |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-4 |
毛豆 | 海南、福建 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-4 |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
毛豆 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-4 | |
毛豆 | 13.33 | 3.75 | 11.06 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 毛豆價(jià)格