品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 安徽、蘇北、浙江 | 4.40 | 2.40 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
毛豆 | 湖北|普通|公斤 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
毛豆 | 山東/箱裝 | 5.60 | 4.50 | 5.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-11 | |
毛豆 | 3.50 | 2.80 | 3.15 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-11 | |
毛豆 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
毛豆籽 | 16.00 | 3.60 | 11.34 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
毛豆 | 16.00 | 1.88 | 4.34 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多