品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
毛豆 | 安徽、蘇北、浙江 | 4.40 | 2.40 | 3.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-12 |
毛豆 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 天惠超市 | 2019-7-12 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多