品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅薯 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-28 | |
紅薯 | 開封/廣東/河北|普通|公斤 | 6.00 | 1.80 | 3.90 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-28 |
紅薯 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-28 | |
紅薯 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
紅薯 | 北京 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 |
紅薯 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-28 | |
紅薯 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-3-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情