品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚(yú) | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-21 |
鯰魚(yú) | 150≤條重<250 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-21 |
鯰魚(yú) | 250≤條重<500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-21 |
鯰魚(yú) | 條重≥500 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-6-21 |
鯰魚(yú) | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-21 | |
鯰魚(yú) | 蘇州、上海、福建廈門(mén) | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-6-21 |
鯰魚(yú) | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-6-21 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 鯰魚(yú)