品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 中牟|普通|公斤 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-20 |
鯰魚 | 150≤條重<250 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-20 |
鯰魚 | 250≤條重<500 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-20 |
鯰魚 | 條重≥500 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-20 |
鯰魚 | 蘇州、上海、福建廈門 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-20 |
鯰魚 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-6-20 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情