品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 7.50 | 5.00 | 6.25 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-4-16 | |
蒜薹 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-16 | |
蒜薹 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-16 | |
蒜薹 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-16 | |
蒜薹 | 8.60 | 7.60 | 8.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-16 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-4-16 |
蒜薹 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-16 | |
蒜薹 | 8.00 | 3.00 | 5.60 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2019-4-16 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情