品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-6-19 | |
蒜薹 | 7.50 | 5.50 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-19 | |
蒜薹 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-19 | |
蒜薹 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-19 | |
蒜薹 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-19 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情