品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 14.00 | 6.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-26 | |
蒜薹 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
蒜薹 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-3-26 |
蒜薹 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-3-26 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 蒜薹