品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜薹 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-25 | |
蒜薹 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-10-25 | |
蒜薹 | 7.00 | 6.50 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-25 | |
蒜薹 | . | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-10-25 |
蒜薹 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-10-25 | |
蒜薹 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-10-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情