品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
尖椒 | 2.70 | 2.00 | 2.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-31 | |
尖椒 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-5-31 | |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-31 | |
尖椒 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-31 | |
紅尖椒 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-31 | |
綠尖椒 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-5-31 | |
尖椒 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-31 | |
青尖椒 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2018-5-31 | |
青尖椒 | 河北/本地|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-31 |
紅尖椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-31 |
尖椒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-31 | |
尖椒 | 張北/公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-5-31 |
尖椒 | 本地 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-31 |
大紅尖椒 | 山東、河北、河南 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-5-31 |
尖椒 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-5-31 | |
尖椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-5-31 | |
尖椒 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-5-31 | |
紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 天惠超市 | 2018-5-31 | |
長尖椒 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-5-31 | |
尖椒 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-31 | |
長尖椒 | 17.00 | 1.00 | 4.51 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-5-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情