品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青尖椒 | 山東|普通|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
紅尖椒 | 山東|普通|公斤 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
青尖椒 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
尖椒 | 山西 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
紅尖椒 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-11 | |
綠尖椒 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-11 | |
尖椒 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
尖椒 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
尖椒 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
尖椒 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
尖椒 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
大紅尖椒 | 山東、福建、海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
尖椒 | 2.80 | 1.00 | 2.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
尖椒 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
尖椒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-7-11 | |
尖椒 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
尖椒 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
長(zhǎng)尖椒 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
尖椒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-11 | |
尖椒 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
長(zhǎng)尖椒 | 10.00 | 1.00 | 4.09 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多