品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
菠菜 | 毛莊/河北|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-4-10 |
菠菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-4-10 |
精品菜-菠菜 | 本地 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
菠菜 | 山東、蘇北、河北 | 4.40 | 1.00 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-10 |
菠菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 邯鄲、山東 | 5.40 | 2.60 | 4.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
菠菜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
菠菜 | 本地 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-4-10 | |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 3.60 | 1.60 | 2.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 | |
菠菜 | 9.00 | 1.00 | 3.53 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-4-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情