品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠菜 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 張北/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-6 |
菠菜 | 河北/內(nèi)蒙|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-6 |
菠菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
精品菜-菠菜 | 河北 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-6 |
菠菜 | 山東、蘇北、天津 | 2.80 | 0.80 | 1.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-12-6 |
菠菜 | 本地 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-6 |
菠菜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
本菠菜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 本地 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-12-6 |
菠菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
菠菜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-12-6 |
菠菜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-12-6 | |
菠菜 | 3.00 | 1.00 | 1.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-12-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多