品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-4 |
苦瓜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 6.40 | 5.60 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-4 |
苦瓜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 廣州白云山農產品綜合批發(fā)市場 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 山東 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-4-4 |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 天惠超市 | 2018-4-4 | |
苦瓜 | 張北/公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.60 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-4-4 |
苦瓜 | 13.75 | 3.13 | 5.97 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-4-4 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情