品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦瓜 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2018-12-5 | |
苦瓜 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-12-5 | |
苦瓜 | 12.00 | 7.00 | 9.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-12-5 | |
苦瓜 | 天津 | 10.20 | 9.00 | 9.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-5 |
苦瓜 | 9.40 | 6.60 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-5 | |
苦瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-5 | |
苦瓜 | 張北/公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-12-5 |
苦瓜 | 山東 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-12-5 |
苦瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-12-5 |
苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2018-12-5 | |
苦瓜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-12-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多