品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 新疆(帶土) | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-2-10 |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
胡蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-10 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 12.50 | 1.00 | 2.65 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 1.80 | 3.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情