品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
尖椒 | 10.00 | 8.40 | 9.70 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
綠尖椒 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
尖椒 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-10 | |
綠尖椒 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-2-10 | |
紅尖椒 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-2-10 | |
尖椒 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-10 | |
尖椒 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
尖椒 | 11.00 | 7.00 | 10.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-10 | |
小紅尖椒 | 安徽 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
大紅尖椒 | 山東、河北、安徽 | 11.00 | 4.40 | 7.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-10 |
尖椒 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
尖椒 | 本地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
青尖椒 | 河北/本地|普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-10 |
紅尖椒 | 本地/河北|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-10 |
尖椒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-10 | |
紅尖椒 | 0.00 | 0.00 | 35.80 | 天惠超市 | 2018-2-10 | |
長尖椒 | 28.00 | 2.00 | 8.40 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 | |
尖椒 | 11.00 | 7.60 | 9.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情