品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆(帶土) | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-7 |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-2-7 |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-2-7 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-2-7 |
胡蘿卜 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-7 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產業(yè)有限公司 | 2018-2-7 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 3.40 | 2.40 | 2.70 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-7 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 1.80 | 3.00 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-2-7 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情