品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 4.00 | 1.40 | 2.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-2-2 |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-2 |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-2 |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 16.00 | 1.00 | 1.89 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 | |
胡蘿卜 | 4.00 | 1.80 | 3.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-2-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 胡蘿卜