品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 4.40 | 1.40 | 2.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 內(nèi)蒙 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 25.00 | 1.00 | 2.05 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-1-31 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-1-31 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 1.80 | 2.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-1-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情