品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 云南|普通|公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-12 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-12 |
散葉生菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
結(jié)球生菜 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
生菜 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-12 | |
生菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-12 | |
生菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-12 | |
生菜 | 9.00 | 8.20 | 8.60 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-12 | |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-7-12 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-12 | |
生菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-12 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-12 |
生菜 | 本地 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-7-12 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
生菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
生菜 | 本地 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-7-12 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2019-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多