品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 1.20 | 0.70 | 0.95 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-12 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 廣西、蘇北、山東 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-12 |
冬瓜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 |
冬瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-12 |
冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-7-12 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多