品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-11 | |
冬瓜 | 廣西、蘇北、山東 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
冬瓜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-7-11 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
黑皮冬瓜 | 河南|普通|公斤 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
冬瓜 | 本地/散裝 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
冬瓜 | 甘肅/散裝 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-11 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
冬瓜 | 廣東 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-7-11 |
冬瓜 | 海南 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
冬瓜 | 1.30 | 0.70 | 1.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-11 | |
冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多