品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-11 | |
芹菜 | 蘇北、山東、蘇州 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
芹菜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
小芹菜 | 中牟|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
芹菜 | 河南|普通|公斤 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
芹菜 | 本地/散裝 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
芹菜 | 江蘇/箱裝 | 4.80 | 4.20 | 4.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
芹菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
芹菜 | 上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-11 |
芹菜 | 河北、天津 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
芹菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-11 | |
芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
芹菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
芹菜 | 本地 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多