品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-11 | |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 10.40 | 7.00 | 8.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
大蒜 | 山東、蘇北 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
大蒜 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
大蒜 | 山東/袋裝 | 11.10 | 9.10 | 10.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-11 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-11 | |
大蒜 | 山東 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
大蒜 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-11 | |
大蒜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
大蒜 | 本地 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-11 | |
大蒜頭 | 9.00 | 5.60 | 8.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多