品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 靈寶/東北/河北|普通|公斤 | 16.00 | 9.00 | 12.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
鮮香菇 | 浙江/筐裝 | 14.10 | 9.10 | 12.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
香菇 | 上海 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-7-11 |
鮮香菇 | 北京 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
香菇 | 15.00 | 8.00 | 11.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-11 | |
香菇 | 20.00 | 13.00 | 16.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-7-11 | |
香菇 | 8.00 | 7.40 | 7.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
香菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
香菇 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-11 | |
香菇 | 浙江、蘇北、海南 | 12.40 | 5.20 | 8.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
香菇 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-7-11 |
香菇 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-11 | |
香菇 | 17.00 | 12.00 | 14.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-11 | |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-11 | |
香菇 | 22.50 | 4.50 | 14.53 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多