品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 云南|普通|公斤 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
球生菜 | 海南|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
生菜 | 本地/散裝 | 5.50 | 5.30 | 5.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
生菜 | 山東/箱裝 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
生菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-11 |
生菜 | 本地、河北 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
散葉生菜 | 本地 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
生菜 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-11 | |
生菜 | 9.00 | 8.20 | 8.60 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-11 | |
生菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
生菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
生菜 | 本地 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
生菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
生菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-11 |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-11 | |
生菜 | 本地 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-7-11 | |
生菜球 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-11 | |
生菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-11 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 | |
生菜 | 6.50 | 1.00 | 3.00 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多