品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
黃瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 3.60 | 0.60 | 1.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 張北/公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-10 |
黃瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-10 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
黃瓜 | 山東、蘇北、蘇州 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
黃瓜 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
黃瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
老黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-10 |
黃瓜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多