品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
生菜 | 張北/公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-10 |
生菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
生菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-10 | |
生菜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
生菜 | 上海 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-7-10 |
生菜 | 蘇州 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
生菜 | 本地 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-10 | |
生菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-10 | |
紅葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
生菜 | 本地 | 6.80 | 5.80 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
生菜球 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-10 | |
生菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-10 | |
生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
花葉生菜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多