品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山藥 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-10 | |
長山藥 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
長山藥 | 8.40 | 7.00 | 7.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
山藥 | 河北 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-10 |
山藥 | 山東、河北/毛 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
山藥 | 山東、河北/粗 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
鐵棍山藥 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
淮山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
山藥 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
山藥 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
鐵桿山藥 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-10 | |
山藥 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多