品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
綠豆 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
綠豆芽 | 克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
綠豆 | 9.04 | 9.00 | 9.02 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-7-10 | |
綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
綠豆芽 | 蘇州 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
綠豆 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
綠豆 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-10 |
綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多