品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司零批價(jià)格 | 2019-7-10 | |
牛肉 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
牛肉 | 54.50 | 54.00 | 54.25 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-10 | |
牛肉 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
牛肉 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-10 | |
牛肉 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-10 |
牛肉 | . | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多