品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
大蒜 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-10 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
大蒜頭 | 9.00 | 5.60 | 8.60 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
大蒜 | 張北/公斤 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-10 |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-10 | |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 10.40 | 7.00 | 8.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
大蒜 | 山東、蘇北 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
大蒜 | 本地 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-10 |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-10 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-10 | |
大蒜 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-10 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多