品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
海鮮菇 | 山東/本地/福建|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-8 |
海鮮菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-8 | |
精品菜-海鮮菇 | 福建 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-8 |
海鮮菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-8 | |
海鮮菇 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2019-7-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多