品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 張北/公斤 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-8 |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-8 |
大蒜 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-8 | |
大蒜 | 山東 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-8 |
大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-8 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-8 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-8 | |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 10.40 | 7.00 | 8.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-8 |
大蒜 | 山東、蘇北 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-8 |
大蒜 | 本地 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-8 |
大蒜 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-8 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-8 | |
大蒜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-8 | |
大蒜 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-7-8 | |
大蒜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-8 | |
大蒜頭 | 8.40 | 5.40 | 8.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-8 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多