品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青莧菜 | 中牟|普通|公斤 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-3 |
紅莧菜 | 本地|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-3 |
莧菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
莧菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-3 | |
莧菜 | 蘇州 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-3 |
紅莧菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
青莧菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
莧菜 | 5.00 | 1.00 | 2.20 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多