品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-3 | |
大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-3 | |
大蒜頭 | 8.60 | 4.40 | 8.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-3 | |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 10.40 | 7.00 | 8.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-3 |
大蒜 | 山東、蘇北 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-3 |
大蒜 | 本地 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2019-7-3 |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-3 | |
大蒜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-3 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-7-3 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多