品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
毛豆 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-3 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
毛豆 | 安徽、蘇北、浙江 | 4.80 | 2.60 | 3.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-3 |
毛豆 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
毛豆 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
毛豆籽 | 28.00 | 6.00 | 12.92 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
毛豆 | 19.00 | 2.00 | 4.61 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多