品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 |
櫻桃蘿卜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
卞蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
水蘿卜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
水蘿卜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
紅蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-3 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
青蘿卜 | 1.60 | 0.40 | 1.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
胡蘿卜 | 1.60 | 0.60 | 1.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
白蘿卜 | 1.30 | 0.60 | 1.10 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多