品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小辣椒 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-7-3 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-7-3 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 天惠超市 | 2019-7-3 | |
紅辣椒 | 29.00 | 1.00 | 9.58 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多