品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-28 | |
青冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-28 |
冬瓜 | 1.10 | 0.60 | 0.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-28 |
白皮冬瓜 | 廣西|普通|公斤 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-28 |
小冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-28 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多