品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓮藕 | 山東|普通|公斤 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-27 |
蓮藕 | . | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-27 |
蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-27 | |
蓮藕 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-27 | |
蓮藕 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多