品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-6-27 |
西瓜 | 吐魯番 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
西瓜 | 山東、廣西 | 10.00 | 2.60 | 3.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
西瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
西瓜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-6-27 | |
西瓜 | 河北 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
西瓜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2019-6-27 | |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 天惠超市 | 2019-6-27 | |
無籽西瓜 | 4.50 | 2.00 | 2.67 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-27 | |
花皮西瓜 | 4.00 | 1.00 | 2.33 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-27 | |
西瓜 | 4.50 | 1.00 | 1.80 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多